Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 75 219 116 103
2 - 000 19 58 33 25
3 000 3 7 2 5
4 000 3 7 2 5
5 001 28 83 42 41
6 001 27 80 40 40
7 002 1 3 2 1
8 002 18 53 28 25
9 001 10 32 16 16
10 002 8 21 12 9
11 003 4 10 6 4
12 003 4 10 6 4
13 004 2 6 4 2
14 004 2 6 4 2
15 005 1 2 1 1
16 005 1 2 1 1
17 ADAKKAE 39 104 50 54
18 001 18 50 22 28
19 001 18 50 22 28
20 002 13 32 16 16
21 001 11 26 15 11
22 002 2 6 1 5
23 003 3 8 3 5
24 003 3 8 3 5
25 004 1 2 0 2
26 004 1 2 0 2
27 005 2 6 4 2
28 005 2 6 4 2
29 006 2 6 5 1
30 006 2 6 5 1
31 LAWATANAE 82 223 97 126
32 001 57 158 67 91
33 001 57 158 67 91
34 002 24 62 29 33
35 001 18 44 20 24
36 002 6 18 9 9
37 003 1 3 1 2
38 003 1 3 1 2
39 SOGI 139 379 181 198
40 - 000 5 14 9 5
41 001 2 8 3 5
42 002 1 1 0 1
43 000 6 13 6 7
44 001 4 7 4 3
45 000 1 3 1 2
46 002 1 3 1 2
47 001 60 159 80 79
48 001 58 156 79 77
49 002 2 3 1 2
50 002 52 147 65 82
51 002 16 49 23 26
52 001 36 98 42 56
53 003 7 20 12 8
54 003 7 20 12 8
55 004 3 7 3 4
56 004 3 7 3 4
57 005 1 3 2 1
58 005 1 3 2 1
59 006 2 7 1 6
60 006 2 7 1 6
61 WATANG KALOLA 33 88 43 45
62 001 14 40 19 21
63 001 14 40 19 21
64 002 7 18 10 8
65 002 6 17 10 7
66 001 1 1 0 1
67 003 12 29 14 15
68 003 10 25 12 13
69 002 2 4 2 2
70 006 0 1 0 1
71 006 0 1 0 1
368 1013 487 526

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 443 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 407 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 419 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 387 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 365 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 519 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 523 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 553 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 547 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 523 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 519 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 501 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 452 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 443 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 361 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 386 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 350 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 342 Kali
Panduan
06 November 2014 | 553 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 443 Kali
Sejarah Desa
21 April 2014 | 429 Kali
Pengaduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Sogi
Kecamatan : Maniangpajo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:209
    Total Pengunjung:103.898
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.103.209
    Browser:Mozilla 5.0